Категорія продукту: Стандарт JIS Гідравлічні фітинги для різних перехідників
Таблиця розмірів ниток JIS виготовляється відповідно до: BSPP Threads: ISO 228-1 G, JIS B0202; BSPT Нитки: ISO 7/1, JIS B0203.
Фітинги JIS розроблені з розжарюванням 30 ° та конусними з'єднаннями 60 ° до кінців шлангів, також використовуються як перехідники шлангів.
Для типів різьбових труб: порт JIS B2351, Npt, адаптер SAE ORB тощо.
1-SP JIS GAS MALE 60 CONE BSPT MALE характеристики:
ЧАСТИНА НЕМАЄ. | РІЗКА | РОЗМІРИ | ||||||
Е | Ж | А | Б | L | S1 | |||
1ST-02SP | G1 / 8 "X28 | R1 / 8 "X28 | 12 | 10 | 28 | 14 | ||
1ST-02-04SP | G1 / 8 "X28 | R1 / 4 "X19 | 12 | 14.5 | 32.5 | 17 | ||
1ST-04SP | G1 / 4 "X19 | R1 / 4 "X19 | 16 | 14.5 | 36.5 | 17 | ||
1ST-04-02SP | G1 / 4 "X19 | R1 / 8 "X28 | 16 | 10 | 32 | 17 | ||
1ST-04-06SP | G1 / 4 "X19 | R3 / 8 "X19 | 16 | 15 | 37 | 19 | ||
1ST-04-08SP | G1 / 4 "X19 | R1 / 2 "X14 | 16 | 20 | 44 | 22 | ||
1ST-06SP | G3 / 8 "X19 | R3 / 8 "X19 | 18 | 15 | 39 | 19 | ||
1ST-06-04SP | G3 / 8 "X19 | R1 / 4 "X19 | 18 | 14.5 | 40.5 | 22 | ||
1ST-06-08SP | G3 / 8 "X19 | R1 / 2 "X14 | 18 | 20 | 46 | 22 | ||
1ST-08SP | G1 / 2 "X14 | R1 / 2 "X14 | 20 | 20 | 48 | 22 | ||
1ST-08-04SP | G1 / 2 "X14 | R1 / 4 "X19 | 20 | 14.5 | 42.5 | 22 | ||
1ST-08-06SP | G1 / 2 "X14 | R3 / 8 "X19 | 20 | 15 | 45 | 27 | ||
1ST-08-12SP | G1 / 2 "X14 | R3 / 4 "X14 | 20 | 20 | 50 | 27 | ||
1ST-12SP | G3 / 4 "X14 | R3 / 4 "X14 | 22 | 20 | 53 | 30 | ||
1ST-12-08SP | G3 / 4 "X14 | R1 / 2 "X14 | 22 | 20 | 52 | 30 | ||
1ST-12-16SP | G3 / 4 "X14 | R1 "X11 | 22 | 25.5 | 58.5 | 36 | ||
1ST-16SP | G1 "X11 | R1 "X11 | 24 | 25.5 | 62.5 | 41 | ||
1ST-16-12SP | G1 "X11 | R3 / 4 "X14 | 24 | 20 | 57 | 41 | ||
1ST-20SP | G1.1 / 4 "X11 | R1.1 / 4 "X11 | 27 | 26.5 | 66 | 46 | ||
1ST-24SP | G1.1 / 2 "X11 | R1.1 / 2 "X11 | 27 | 26.5 | 67.5 | 50 | ||
1ST-32SP | G2 "X11 | R2 "X11 | 30 | 30 | 77 | 65 | ||
Популярні Мітки: штепсельні роз'єми 60 конусів bspt, Китай, виробники, постачальники, замовлення, латунь, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, нержавіюча сталь











